خودروهای KMC ایگل و جک J4 هر دو از محصولات کرمان موتور هستند که در دسته خودروهای سدان اقتصادی قرار میگیرند. جک J4 سالهاست در بازار ایران حضور دارد، اما کرمان موتور با معرفی KMC ایگل نسخهای بهروزتر از آن را ارائه کرده است. در این مقاله به بررسی و مقایسه این دو خودرو از لحاظ طراحی، مشخصات فنی، امکانات و قیمت میپردازیم.
۱. طراحی خارجی و داخلی
طراحی خارجی
از لحاظ طراحی، KMC ایگل نسخهای بازطراحی شده از جک J4 است که تغییراتی در نمای جلو و عقب آن اعمال شده است:
- KMC ایگل: چراغهای جلو و عقب جدید، جلوپنجره مدرنتر، استفاده بیشتر از عناصر کرومی
- جک J4: طراحی سادهتر و قدیمیتر، مناسب برای کسانی که به دنبال سدان اقتصادی هستند
طراحی داخلی


- KMC ایگل: داشبورد دورنگ، تغییر در صفحه آمپر و نمایشگر دیجیتالی
- جک J4: طراحی کلاسیک و بدون تغییر اساسی، استفاده از پلاستیکهای سخت
جدول مقایسه طراحی:
ویژگیها | KMC ایگل | جک J4 |
---|---|---|
طراحی چراغها | چراغهای جدید و مدرنتر | طراحی قدیمیتر |
جلوپنجره | بازطراحی شده | طراحی سادهتر |
کابین | داشبورد دورنگ | داشبورد تکرنگ |
صفحه آمپر | دیجیتال | آنالوگ |
۲. مشخصات فنی و عملکرد
هر دو خودرو از پیشرانه ۱.۵ لیتری تنفس طبیعی استفاده میکنند، اما تفاوتهای جزئی در توان خروجی و گشتاور دارند.
مشخصات فنی موتور
مشخصات فنی | KMC ایگل | جک J4 |
---|---|---|
نوع موتور | 1.5 لیتری VVT | 1.5 لیتری VVT |
حداکثر قدرت | 104.5 اسب بخار | 103 اسب بخار |
گشتاور | 137 نیوتنمتر | 146 نیوتنمتر |
نوع گیربکس | اتوماتیک CVT | اتوماتیک CVT |
نوع سوخت | بنزینی | بنزینی |
سیستم انتقال قدرت | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
مصرف سوخت و عملکرد
ویژگیها | KMC ایگل | جک J4 |
---|---|---|
مصرف سوخت ترکیبی (لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) | 6.5 | 6.2 |
حداکثر سرعت (کیلومتر بر ساعت) | 180 | 175 |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ (ثانیه) | حدود 12 | حدود 11.5 |
۳. امکانات رفاهی و ایمنی
امکانات رفاهی
امکانات | KMC ایگل | جک J4 |
---|---|---|
کروز کنترل | دارد | دارد |
نمایشگر لمسی | 8 اینچی | 8 اینچی |
سیستم صوتی | 6 بلندگو | 4 بلندگو |
دوربین ۳۶۰ درجه | دارد | ندارد |
سنسور پارک جلو و عقب | دارد | فقط عقب |
ترمز پارک برقی (EPB + AUTOHOLD) | دارد | ندارد |
تهویه مطبوع اتوماتیک | دارد | دستی |
سیستمهای ایمنی
ویژگیها | KMC ایگل | جک J4 |
---|---|---|
تعداد ایربگها | 2 | 2 |
سیستم کنترل پایداری (ESC) | دارد | دارد |
ترمز ضد قفل (ABS) و توزیع الکترونیکی نیرو (EBD) | دارد | دارد |
سیستم پایش فشار باد تایرها (TPMS) | دارد | دارد |
سنسور نور | دارد | دارد |
۴. ابعاد و فضای داخلی
ویژگیها | KMC ایگل | جک J4 |
---|---|---|
طول (میلیمتر) | 4435 | 4435 |
عرض (میلیمتر) | 1725 | 1725 |
ارتفاع (میلیمتر) | 1505 | 1505 |
وزن خالص (کیلوگرم) | 1160 | 1110 |
حجم صندوق عقب (لیتر) | 550 | 550 |
۵. قیمت و ارزش خرید
ویژگیها | KMC ایگل | جک J4 |
---|---|---|
قیمت (میلیون تومان) | 945 | 885 |
با توجه به قیمت، KMC ایگل حدود ۶۰ میلیون تومان گرانتر از جک J4 است. اما آیا ارزش این اختلاف قیمت را دارد؟
دلایل خرید KMC ایگل:
- طراحی جدیدتر و جذابتر
- امکانات بیشتری مانند دوربین ۳۶۰ درجه، ترمز پارک برقی و صفحه آمپر دیجیتال
- برخی بهبودها در گیربکس و مصرف سوخت

دلایل خرید جک J4:
- قیمت ارزانتر
- مصرف سوخت کمتر
- امکانات رفاهی مناسب برای یک سدان اقتصادی

جمعبندی نهایی
ویژگیها | KMC ایگل | جک J4 | برنده |
---|---|---|---|
طراحی خارجی | مدرنتر، چراغهای جدید | ساده و قدیمیتر | KMC ایگل |
طراحی داخلی | داشبورد دورنگ، صفحه آمپر دیجیتال | ساده و کلاسیک | KMC ایگل |
قدرت موتور | 104.5 اسب بخار | 103 اسب بخار | برابر |
گشتاور | 137 نیوتنمتر | 146 نیوتنمتر | جک J4 |
مصرف سوخت | 6.5 لیتر | 6.2 لیتر | جک J4 |
امکانات رفاهی | دوربین ۳۶۰ درجه، ترمز پارک برقی، تهویه اتوماتیک | تهویه دستی، دوربین عقب | KMC ایگل |
ایمنی | تجهیزات مشابه | تجهیزات مشابه | برابر |
قیمت | 945 میلیون تومان | 885 میلیون تومان | جک J4 |
🔹 اگر به دنبال طراحی جدید و امکانات بیشتر هستید، KMC ایگل گزینه بهتری است.
🔹 اگر قیمت و مصرف سوخت برای شما مهمتر است، جک J4 انتخاب بهتری خواهد بود.
نظر شما چیست؟
آیا ارزش دارد ۶۰ میلیون بیشتر برای KMC ایگل پرداخت شود؟ یا اینکه جک J4 با امکانات مشابه، انتخاب بهتری است؟ نظرات خود را در بخش دیدگاهها با ما در میان بگذارید! 🚗💬